為更好地推行政府信息公開工作,保障公民知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)、參與權(quán),根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》的規(guī)定和要求,推進重點領域信息公開,積極回應社會關切,做好相關政策解讀,切實提高政府信息公開實效,充分發(fā)揮政府網(wǎng)站和新媒體作用,不斷豐富公開載體,有力推動了政府工作透明化進程。
一、總體情況
(1)公開內(nèi)容?:本年度,我單位嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,主動公開了包括政策法規(guī)、行政決策、工作動態(tài)、財政預決算、公共服務信息等在內(nèi)的多類政府信息,確保信息的及時性、準確性和完整性。
(2)依申請公開處理??申請受理?:本年度共收到政府信息公開申請18件,均按照規(guī)定程序及時受理,并在規(guī)定時間內(nèi)給予答復,確保申請人權(quán)益得到保障。
(3)政府信息管理??:定期更新政府信息,確保信息的時效性和準確性。同時,對過期或無效的信息進行了清理,提高了信息庫的質(zhì)量。
(4)政府信息公開平臺建設??:加強信息公開平臺建設,積極拓寬公開渠道,保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán),努力打造“公共財政陽光服務”。除政府門戶網(wǎng)站外,還通過電子屏幕公告欄對外界公開信息,為群眾提供更多的平臺。
(5)監(jiān)督保障?
建立了政府信息公開工作內(nèi)部監(jiān)督機制,定期對信息公開工作進行檢查和評估,確保各項制度得到有效執(zhí)行。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 278 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 47 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位 :萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 102 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律 服務 機構(gòu) | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本 年度辦 | ( 一 )予以公開 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
理結(jié)果 | ( 二 )部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形, 不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不 予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定 ” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無 法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他處理 | 1. 申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申 請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(七) 總計 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的主要問題
各基層各單位相互協(xié)助配合及職責分工有待提高,工作質(zhì)量不夠細致。
(二)具體解決辦法和改進措施
扎實做好、做精上報公開內(nèi)容,統(tǒng)一協(xié)調(diào)完善制度建設?,制定和完善信息平臺建設的各項管理制度,全面提升機關效能建設新高度。
六、其它報告事項
按照《國務院辦公廳關于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費標準,本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。 本年度,我局認真按要求做好政府信息公開工作考核、社會評價和責任追究情況等方面的工作,在工作考核方面,建立了日常督促落實通報制度,定期對超時提供政務公開內(nèi)容的中心及下屬單位進行內(nèi)部通報。