根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,現(xiàn)公布海城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年政府信息公開工作年度報告。報告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為2024年1月1日起至2024年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與海城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公室聯(lián)系(地址:海城市環(huán)城西路,電話:0412-3222131)。
一、總體情況
2024年,按照政務公開工作的總體要求,嚴格信息發(fā)布審核制度,明確信息采集、審核、發(fā)布流程。信息發(fā)布前,經(jīng)業(yè)務科室初審、保密審查和領導終審,確保信息準確、合規(guī)。定期對公開信息進行清理更新,確保信息時效性。對政策文件等及時解讀并關聯(lián)發(fā)布,方便公眾查閱。定期對信息公開工作進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。設立意見箱、舉報電話,廣泛接受社會監(jiān)督。定期開展公眾滿意度調(diào)查,根據(jù)反饋意見改進工作,不斷提升政府信息公開工作水平。全力營造“政清人和”的良好局面,為海城市鄉(xiāng)村振興發(fā)展提供強力支撐。
(一)主動公開情況
按照主動公開內(nèi)容,2024年,全年公開行政許可處理決定145條,一般行政處罰14條。
(二)依申請公開情況
2024年,收到和處理政府信息公開數(shù)量為1條。
(三)政府信息管理情況
政府信息公開工作由我局辦公室負責,設立了專職人員,內(nèi)容涵蓋信息公開法規(guī)、政策解讀等。同時,強化安全意識教育,普及信息安全風險防范知識,提高工作人員信息保護技能。按照政府信息公開工作相關要求,穩(wěn)步推進政府信息公開工作。并結(jié)合工作特點,準確定位政府信息公開工作重點,確保抓手準確,成效突出。
(四)政府信息公開平臺建設情況
政府信息公開工作的主要受眾群體是全市廣大農(nóng)業(yè)農(nóng)村領域人群,我們結(jié)合實際,以各基層單位為輻射,確保全市主要受眾群體都在覆蓋范圍之內(nèi)。
(五)監(jiān)督保障情況
政府信息公開的監(jiān)督保障,是確保信息公開真實、準確、及時的關鍵,主要從內(nèi)部監(jiān)督、外部監(jiān)督、責任追究與公眾參與開展。針對重點領域或項目,開展專項監(jiān)督。在重大民生政策落實時,檢查相關信息是否全面公開。并在宣傳保障上及時跟進,確保各項工作無障礙運作。2024年,全局政府信息公開工作進展順暢,成效顯著。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 145 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 14 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
在涉及多部門配合、多環(huán)節(jié)公開領域,存在協(xié)調(diào)力度不夠而影響信息公開的完整性和及時性的情況。我局將加強與其他部門的聯(lián)動和配合,努力完善信息公開的完整性和及時性。
2025年我局將繼續(xù)加強重點領域公開,拓寬公開渠道,與其他政府部門共同推進政府信息公開工作的順利開展。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費標準,本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。