2024年1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表
時(shí)間:2024-07-26 11:41來(lái)源:統(tǒng)計(jì)局作者:
點(diǎn)擊: 次
海城市2024年1-6月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況表 |
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 2024年1-6月份 |
總量 | 增幅% | 備注 |
1 | 地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 309.1 | 6.3 |
|
2 | 一般公共預(yù)算收入(億元) | 22.4 | 12.5 |
|
3 | 規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | — | 5.6 |
|
4 | 工業(yè)用電量(億千瓦時(shí)) | 36.1 | 5.1 |
|
5 | 固定資產(chǎn)投資(億元) | — | -12.3 |
|
6 | 房地產(chǎn)銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平) | 18.6 | -46.2 |
|
7 | 建筑業(yè)產(chǎn)值(億元) | 8.3 | 1.5 |
|
8 | 社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | 182.9 | 5.4 |
|
9 | 農(nóng)村居民人均可支配收入(元) | 14608 | 5.6 |
|
注:地區(qū)生產(chǎn)總值、建筑業(yè)產(chǎn)值、農(nóng)村居民可支配收入季度核算,社會(huì)消費(fèi)品零售總額季度為全口徑,月度為限額以上口徑。 |